皆さまのあたたかいご協力に深く感謝申し上げます。
献血バスの運行予定を掲載しています。
絞り込み検索をしてお探しの場合は、市区町村、予定日を選択してください。
1月 1日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| お問合せ先 |
|
平日 08:30~17:00 |
11月 8日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| つがる市 | 09:30~11:30 13:00~15:00 |
11月 9日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| つがる市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 三沢市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 八戸市 | 09:30~11:30 13:00~15:30 |
11月11日(火)
11月13日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 八戸市 | 09:30~11:30 | |
| 八戸市 | 13:30~16:00 | |
| 鰺ヶ沢町 | 09:30~12:00 | |
| 鰺ヶ沢町 | 14:00~16:00 |
11月14日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 八戸市 | 09:00~11:30 | |
| 八戸市 | 13:30~16:00 | |
| 六ヶ所村 | 10:00~11:30 | |
| 六ヶ所村 | 13:30~16:00 | |
| 深浦町 | 09:00~10:00 | |
| 深浦町 | 11:00~13:00 | |
| 深浦町 | 15:00~16:00 |
11月15日(土)
11月16日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| おいらせ町 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 八戸市 | 09:30~11:30 13:00~15:15 |
|
| 藤崎町 | 09:30~11:30 12:45~14:30 |
11月18日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 今別町 | 10:00~11:30 | |
| 今別町 | 13:00~16:00 |
11月19日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 五所川原市 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 青森市 | 09:15~10:30 | |
| 青森市 | 12:00~13:00 | |
| 青森市 | 14:00~16:30 |
11月20日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 蓬田村 | 09:30~11:45 | |
| 外ヶ浜町 | 13:30~16:30 | |
| 弘前市 | 09:45~11:15 | |
| 弘前市 | 12:45~14:00 | |
| 弘前市 | 14:45~16:30 |
11月21日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 東北町 | 09:15~12:00 | |
| 東北町 | 14:00~16:00 | |
| 青森市 | 09:30~10:30 | |
| 青森市 | 13:30~14:30 | |
| 青森市 | 15:15~17:00 |
11月23日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 黒石市 | 09:45~11:30 13:00~15:00 |
11月24日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| おいらせ町 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 五所川原市 | 10:00~11:40 13:00~16:00 |
|
| 十和田市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
11月25日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 弘前市 | 09:45~11:00 | |
| 弘前市 | 12:45~13:45 | |
| 弘前市 | 14:30~16:30 | |
| 青森市 | 09:00~10:00 | |
| 青森市 | 11:00~12:00 | |
| 青森市 | 13:45~15:45 | |
| おいらせ町 | 09:30~12:00 | |
| おいらせ町 | 13:45~16:00 |
11月27日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 八戸市 | 10:00~12:00 | |
| 青森市 | 10:00~13:00 | |
| 青森市 | 14:30~17:00 |
11月28日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 三沢市 | 09:30~10:45 | |
| 三沢市 | 12:30~14:15 | |
| 三沢市 | 15:00~16:30 | |
| 弘前市 | 09:30~11:00 | |
| 弘前市 | 12:30~14:00 | |
| 弘前市 | 15:00~16:30 | |
| 青森市 | 09:00~12:00 | |
| 青森市 | 14:00~16:30 |
11月29日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 青森市 | 10:00~11:45 13:00~16:30 |
11月30日(日)




