皆さまのあたたかいご協力に深く感謝申し上げます。
献血バスの運行予定を掲載しています。
絞り込み検索をしてお探しの場合は、市区町村、予定日を選択してください。
1月 1日(金)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
お問合せ先 |
|
平日 08:30~17:00 |
7月10日(木)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
弘前市 | 10:00~11:30 | |
弘前市 | 14:45~16:15 | |
野辺地町 | 10:00~11:45 13:00~14:00 |
|
野辺地町 | 14:30~16:00 |
7月11日(金)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
青森市 | 10:00~12:00 | |
青森市 | 13:30~14:30 | |
青森市 | 15:15~17:00 |
7月13日(日)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
つがる市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
十和田市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
青森市 | 10:00~11:45 13:00~16:30 |
7月15日(火)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
八戸市 | 09:30~11:00 | |
八戸市 | 12:45~14:15 | |
八戸市 | 15:15~16:30 | |
弘前市 | 10:00~11:15 | |
弘前市 | 12:45~13:45 |
7月16日(水)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
階上町 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
鰺ヶ沢町 | 10:00~11:40 13:00~16:00 |
|
青森市 | 09:30~11:00 | |
青森市 | 12:30~13:45 | |
青森市 | 15:00~16:45 |
7月17日(木)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
深浦町 | 09:00~10:30 | |
深浦町 | 11:30~13:00 14:20~16:00 |
7月19日(土)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
弘前市 | 10:15~11:30 | |
弘前市 | 13:15~16:00 | |
青森市 | 10:00~11:45 13:00~16:30 |
7月20日(日)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
おいらせ町 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
三沢市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
7月21日(月)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
七戸町 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
五所川原市 | 10:00~11:40 13:00~16:00 |
|
八戸市 | 09:30~11:30 13:00~15:15 |
7月22日(火)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
三沢市 | 10:00~16:00 | |
青森市 | 09:30~11:15 | |
青森市 | 13:00~14:00 | |
青森市 | 15:00~17:00 |
7月23日(水)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
南部町 | 09:00~10:45 | |
南部町 | 11:45~13:00 | |
南部町 | 14:30~16:30 | |
弘前市 | 10:00~11:30 | |
弘前市 | 13:00~14:00 | |
弘前市 | 15:00~16:30 |
7月24日(木)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
つがる市 | 10:00~11:45 13:00~16:00 |
|
蓬田村 | 09:30~11:45 | |
外ヶ浜町 | 13:30~16:30 |
7月25日(金)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
東北町 | 10:00~11:40 13:00~16:00 |
|
青森市 | 13:30~16:30 | |
八戸市 | 09:30~11:30 | |
八戸市 | 13:30~16:30 |
7月29日(火)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
田舎館村 | 10:00~11:30 | |
田舎館村 | 13:00~16:00 |
7月30日(水)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
弘前市 | 12:30~13:45 | |
弘前市 | 14:30~16:30 | |
横浜町 |
|
10:00~11:00 |
横浜町 | 11:30~12:30 | |
横浜町 | 14:00~16:30 |