皆さまのあたたかいご協力に深く感謝申し上げます。
献血バスの運行予定を掲載しています。
絞り込み検索をしてお探しの場合は、市区町村、予定日を選択してください。
※献血バスは、一部の会場で事前のweb予約が可能です。
予約が可能な会場にコメントが付記されています。
献血Web会員サービス【ラブラッド】への会員登録が必要です。
3月 7日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 山鹿市 | 10:00~11:45 13:00~15:30 |
3月 8日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 八代市 | 9:30~12:30 13:45~15:30 |
|
| 熊本市東区 | 9:00~11:45 13:00~16:30 |
3月 9日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 水俣市 | 10:30~12:30 | |
| 水俣市 | 14:00~16:00 | |
| 上天草市 | 10:00~11:30 12:45~16:00 |
|
| 熊本市東区 | 9:00~11:00 | |
| 熊本市 中央区 | 12:45~15:30 |
3月10日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 芦北町 | 9:00~11:15 12:30~15:30 |
|
| 玉名市 | 9:30~11:30 12:45~15:30 |
|
| 苓北町 | 9:00~12:00 13:15~16:00 |
3月11日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 天草市 | 9:00~12:00 13:15~15:30 |
|
| 大津町 | 9:30~11:30 | |
| 大津町 | 13:15~16:00 | |
| 熊本市西区 | 9:30~11:30 | |
| 熊本市北区 | 13:15~16:00 |
3月12日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 山鹿市 | 9:30~11:30 12:45~15:30 |
|
| 大津町 | 9:00~11:00 12:15~16:00 |
3月13日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 南関町 | 9:30~11:30 | |
| 南関町 | 12:45~15:30 | |
| 熊本市北区 | 10:00~12:00 13:00~16:00 |
3月15日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 菊陽町 | 9:30~12:15 13:30~15:30 |
|
| 熊本市南区 | 9:45~11:30 12:45~15:30 |
3月16日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 荒尾市 | 9:45~12:00 | |
| 荒尾市 | 13:30~15:30 | |
| 菊池市 | 9:30~11:30 12:45~16:00 |
3月17日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 八代市 | 10:00~11:45 | |
| 八代市 | 13:30~15:30 | |
| 熊本市 中央区 | 9:00~11:30 | |
| 熊本市南区 | 13:30~16:00 |
3月18日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 阿蘇市 | 10:00~11:30 | |
| 阿蘇市 | 13:15~15:30 | |
| 熊本市 中央区 | 9:30~11:30 | |
| 熊本市南区 | 13:15~16:00 |
3月19日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 人吉市 | 10:00~11:45 | |
| 人吉市 | 13:30~15:30 | |
| 高森町 | 10:00~11:45 13:00~15:30 |
|
| 熊本市西区 | 9:30~12:00 |
3月20日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 荒尾市 | 9:45~12:00 13:15~15:30 |
3月22日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 嘉島町 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
3月23日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 長洲町 | 9:45~11:30 12:45~15:30 |
|
| 和水町 | 9:45~12:00 | |
| 和水町 | 13:45~15:30 | |
| 西原村 | 9:30~11:30 | |
| 西原村 | 13:15~16:00 |
3月24日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 相良村 | 10:00~12:00 | |
| 五木村 | 14:00~16:00 | |
| 荒尾市 | 9:45~11:15 12:30~16:00 |
|
| 阿蘇市 | 9:45~11:45 | |
| 阿蘇市 | 13:30~16:00 |
3月25日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 錦町 | 9:00~11:30 | |
| 湯前町 | 13:30~16:00 | |
| 南関町 | 9:30~11:30 12:45~16:00 |
|
| 菊池市 | 9:30~12:00 | |
| 菊池市 | 13:30~16:00 |
3月26日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| あさぎり町 | 9:30~11:45 13:00~15:30 |
|
| 長洲町 | 9:45~11:30 12:45~15:30 |
3月27日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 西原村 | 9:30~11:30 | |
| 菊陽町 | 13:15~16:00 | |
| 菊陽町 | 9:30~11:45 13:00~15:30 |
3月29日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 嘉島町 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 八代市 | 9:30~12:30 13:45~15:30 |
3月30日(月)



