皆さまのあたたかいご協力に深く感謝申し上げます。
献血バスの運行予定を掲載しています。
絞り込み検索をしてお探しの場合は、市区町村、予定日を選択してください。
12月30日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 東広島市 | 10:00~12:30 13:45~16:00 |
|
| 安佐南区 | 10:00~12:15 13:30~16:00 |
1月 2日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 中区 | 10:00~12:45 14:00~16:00 |
1月 3日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 安佐南区 | 10:00~12:15 13:30~16:00 |
|
| 廿日市市 | 9:30~12:30 13:45~16:00 |
|
| 福山市 | 9:30~12:00 13:30~15:30 |
|
| 中区 | 10:00~12:45 14:00~16:00 |
1月 4日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 東広島市 | 10:00~12:30 13:45~16:00 |
|
| 府中町 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 福山市 | 9:30~12:00 13:30~15:30 |
|
| 佐伯区 | 9:00~12:10 13:20~15:40 |
1月 6日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 中区 | 9:00~11:45 13:00~16:00 |
1月 7日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 呉市 | 9:00~11:30 12:45~16:00 |
|
| 中区 | 9:00~11:45 13:00~16:00 |
1月 8日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 安芸高田市 | 9:45~11:30 12:45~15:30 |
|
| 中区 | 13:30~16:30 | |
| 庄原市 | 10:00~11:15 12:30~15:00 |
1月 9日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 中区 | 14:00~16:30 |
1月10日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 東広島市 | 10:00~12:30 13:45~16:00 |
|
| 佐伯区 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 安佐南区 | 10:00~12:15 13:30~16:00 |
1月11日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 南区 | 9:30~12:00 13:15~16:00 |
|
| 福山市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 佐伯区 | 9:00~12:10 13:20~15:40 |
1月12日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 東広島市 | 10:00~12:30 13:45~16:00 |
|
| 府中町 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 安佐北区 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
1月14日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 三原市 | 9:30~11:15 12:30~16:00 |
|
| 府中町 | 9:00~12:30 |
1月15日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 尾道市 | 9:00~11:30 | |
| 大竹市 | 9:30~12:00 13:15~16:00 |
1月16日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 東広島市 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 福山市 | 13:45~16:30 | |
| 廿日市市 | 9:30~11:00 12:15~16:00 |
1月17日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 坂町 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 東広島市 | 10:00~12:30 13:45~16:00 |
|
| 安佐南区 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
1月18日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 西区 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 安佐北区 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 三原市 | 10:00~11:30 13:00~15:30 |
|
| 佐伯区 | 9:00~12:10 13:20~15:40 |
1月19日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 西区 | 9:00~12:00 13:00~16:00 |
|
| 呉市 | 9:30~12:00 13:15~15:30 |
1月20日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 佐伯区 | 9:00~11:00 |
1月21日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 中区 | 9:30~11:30 12:45~16:30 |
1月22日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 中区 | 9:30~11:30 12:45~16:30 |
|
| 福山市 | 9:00~11:15 12:30~16:00 |
1月23日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 尾道市 | 9:30~12:00 13:00~15:30 |
|
| 中区 | 9:30~11:00 12:15~16:00 |
1月24日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 廿日市市 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 佐伯区 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 東広島市 | 10:00~12:30 13:45~16:00 |
1月25日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大竹市 | 10:00~12:30 13:45~16:00 |
|
| 三原市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 安佐北区 | 9:30~12:00 13:15~15:30 |
|
| 佐伯区 | 9:00~12:10 13:20~15:40 |
1月26日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 東広島市 | 9:30~11:15 12:30~15:30 |
1月27日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 中区 | 8:50~12:00 | |
| 中区 | 14:00~16:30 | |
| 廿日市市 | 9:00~12:00 | |
| 神石高原町 | 12:30~16:00 | |
| 廿日市市 | 14:00~16:30 |
1月28日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 中区 | 9:00~11:30 13:00~16:00 |
1月29日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 三原市 | 13:30~16:00 | |
| 安芸区 | 9:30~13:00 | |
| 安佐北区 | 9:30~11:30 12:45~16:00 |
|
| 尾道市 | 9:00~11:30 | |
| 呉市 | 9:30~11:30 12:45~15:30 |
1月30日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 南区 | 13:00~16:00 | |
| 西区 | 9:30~12:15 13:30~16:00 |
|
| 福山市 | 9:00~11:15 | |
| 福山市 | 13:30~16:00 |
1月31日(土)



