皆さまのあたたかいご協力に深く感謝申し上げます。
献血バスの運行予定を掲載しています。
絞り込み検索をしてお探しの場合は、市区町村、予定日を選択してください。
8月26日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 岩泉町 | 10:45~11:30 13:00~16:30 |
|
| 二戸市 | 10:00~11:30 | |
| 二戸市 | 13:30~16:00 | |
| 滝沢市 | 13:00~16:30 |
8月27日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 田野畑村 | 09:30~11:30 13:00~16:30 |
|
| 滝沢市 | 15:00~16:30 |
8月28日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 宮古市 | 09:00~10:00 | |
| 宮古市 | 11:00~12:00 | |
| 宮古市 | 14:00~16:00 | |
| 遠野市 | 10:00~12:00 | |
| 遠野市 | 14:00~16:00 |
8月29日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 滝沢市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
| 花巻市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
8月30日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 二戸市 | 10:00~12:00 13:30~15:30 |
|
| 北上市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
8月31日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 09:30~11:30 | |
| 盛岡市 | 13:30~16:30 | |
| 花巻市 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
9月 1日(火)
9月 3日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 釜石市 | 10:45~11:30 | |
| 釜石市 | 13:30~16:30 |
9月 4日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 釜石市 | 09:30~12:00 | |
| 釜石市 | 14:00~16:30 |
9月 5日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
| 釜石市 | 09:30~12:00 13:30~15:30 |
9月 6日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 奥州市 | 09:30~12:00 13:30~16:00 |
|
| 宮古市 | 10:00~12:00 13:30~15:30 |
9月 8日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 奥州市 | 09:30~12:00 | |
| 奥州市 | 14:00~16:00 | |
| 宮古市 | 10:00~12:00 | |
| 宮古市 | 14:00~16:00 |
9月 9日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 09:30~11:30 13:00~16:30 |
|
| 久慈市 | 09:00~11:00 |
9月10日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 13:15~16:00 | |
| 遠野市 | 10:00~11:30 | |
| 遠野市 | 13:30~16:00 |
9月11日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 洋野町 | 11:00~12:00 13:30~16:30 |
|
| 北上市 | 09:30~11:30 | |
| 北上市 | 13:30~16:00 | |
| 奥州市 | 15:00~16:30 |
9月12日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 久慈市 | 09:30~12:00 13:30~15:30 |
|
| 盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
9月13日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 北上市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 奥州市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 花巻市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
9月14日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 花巻市 | 09:30~11:00 | |
| 花巻市 | 12:00~13:30 | |
| 花巻市 | 15:00~16:30 |
9月15日(火)
9月16日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 09:00~10:30 | |
| 盛岡市 | 12:30~13:30 | |
| 盛岡市 | 14:30~16:30 |
9月17日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 09:30~11:00 | |
| 盛岡市 | 12:30~14:00 | |
| 盛岡市 | 15:30~16:30 | |
| 矢巾町 | 09:30~11:00 |
9月18日(金)
9月19日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 八幡平市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 滝沢市 | 09:30~12:00 13:30~16:00 |
|
| 盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
9月20日(日)
9月22日(火)
9月24日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 奥州市 | 09:30~12:00 | |
| 奥州市 | 14:00~16:00 | |
| 盛岡市 | 09:30~11:30 | |
| 盛岡市 | 13:30~16:30 | |
| 金ケ崎町 | 15:30~16:30 |
9月25日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 09:30~11:00 | |
| 盛岡市 | 13:00~14:30 | |
| 盛岡市 | 14:00~16:30 | |
| 盛岡市 | 15:30~17:00 |
9月26日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 八幡平市 | 13:00~17:00 | |
| 盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
| 花巻市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
9月27日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
| 盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
| 陸前高田市 | 10:45~13:00 14:30~16:30 |
9月28日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 09:30~11:00 | |
| 一関市 | 15:00~16:30 | |
| 北上市 | 15:00~16:30 | |
| 大船渡市 | 09:00~10:00 | |
| 大船渡市 | 11:00~12:30 |
9月29日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大船渡市 | 09:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 紫波町 | 09:30~11:30 13:00~16:30 |
|
| 花巻市 | 09:00~11:00 |
9月30日(水)




