皆さまのあたたかいご協力に深く感謝申し上げます。
献血バスの運行予定を掲載しています。
絞り込み検索をしてお探しの場合は、市区町村、予定日を選択してください。
9月18日(木)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
盛岡市 | 09:30~11:00 | |
盛岡市 | 15:30~16:30 |
9月19日(金)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
八幡平市 | 9:30~11:30 13:00~16:00 |
|
北上市 | 15:15~17:00 | |
矢巾町 | 09:30~11:00 |
9月20日(土)
9月21日(日)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
八幡平市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
北上市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
9月23日(火)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
八幡平市 | 9:30~12:00 13:30~15:00 |
|
奥州市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
9月24日(水)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
盛岡市 | 09:30~11:30 | |
盛岡市 | 13:30~16:30 | |
盛岡市 | 15:00~16:30 | |
紫波町 | 09:30~11:30 13:00~16:30 |
9月25日(木)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
大船渡市 | 10:45~12:30 | |
奥州市 | 09:30~12:00 | |
奥州市 | 14:00~16:00 | |
盛岡市 | 09:00~11:30 | |
盛岡市 | 13:30~16:30 |
9月26日(金)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
大船渡市 | 09:00~11:30 13:00~16:00 |
|
盛岡市 | 13:00~14:00 | |
遠野市 | 10:00~11:00 | |
遠野市 | 12:00~13:00 | |
遠野市 | 15:00~16:30 |
9月28日(日)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
一関市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
花巻市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
9月29日(月)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
一関市 | 09:30~11:00 | |
一関市 | 15:00~16:30 |
9月30日(火)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
二戸市 | 10:00~11:30 | |
二戸市 | 13:30~16:00 | |
花巻市 | 09:30~11:30 |
10月 1日(水)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
奥州市 | 09:30~12:00 | |
宮古市 | 10:00~11:30 | |
宮古市 | 13:30~16:00 |
10月 2日(木)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
奥州市 | 09:30~11:30 | |
奥州市 | 13:30~16:00 | |
雫石町 | 09:30~11:30 13:00~16:30 |
10月 4日(土)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
一関市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
花巻市 | 08:45~11:30 | |
花巻市 | 13:30~16:00 |
10月 5日(日)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
奥州市 | 09:30~12:00 13:30~16:00 |
|
盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
花巻市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
10月 6日(月)
10月 7日(火)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
西和賀町 | 10:00~12:00 | |
西和賀町 | 14:00~16:00 | |
宮古市 | 10:00~11:30 13:00~16:30 |
10月 8日(水)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
一関市 | 10:00~12:00 | |
北上市 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
|
宮古市 | 09:30~11:00 | |
宮古市 | 13:00~14:00 | |
宮古市 | 15:00~16:00 |
10月 9日(木)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
一関市 | 09:00~11:30 | |
一関市 | 13:30~16:00 | |
一戸町 | 10:00~11:30 | |
一戸町 | 13:30~16:00 | |
花巻市 | 13:00~14:30 | |
花巻市 | 15:30~16:30 |
10月11日(土)
10月12日(日)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
北上市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
宮古市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
10月13日(月)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
二戸市 | 10:00~12:00 13:30~15:30 |
|
滝沢市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
10月14日(火)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
久慈市 | 09:00~10:00 | |
久慈市 | 11:00~12:00 | |
久慈市 | 14:00~16:30 |
10月15日(水)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
久慈市 | 09:00~11:30 13:00~16:00 |
|
盛岡市 | 09:00~11:00 | |
盛岡市 | 13:00~16:30 | |
花巻市 | 09:30~11:30 13:00~14:00 |
|
花巻市 | 15:00~16:30 |
10月16日(木)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
奥州市 | 09:30~12:00 | |
盛岡市 | 13:00~16:30 |
10月17日(金)
10月18日(土)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
紫波町 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
10月19日(日)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
大船渡市 | 10:45~13:00 14:30~16:30 |
|
盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
矢巾町 | 10:00~12:00 13:30~15:30 |
10月20日(月)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
二戸市 | 10:00~11:30 | |
二戸市 | 13:30~16:00 | |
岩手町 | 09:30~11:00 | |
岩手町 | 12:00~13:30 | |
岩手町 | 15:00~16:30 | |
陸前高田市 | 09:30~11:30 13:00~16:30 |
10月21日(火)
10月22日(水)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
北上市 | 09:30~11:30 | |
北上市 | 13:30~16:00 | |
盛岡市 | 09:00~12:00 | |
盛岡市 | 13:30~16:30 | |
花巻市 | 09:30~11:00 | |
花巻市 | 13:00~14:00 | |
花巻市 | 15:00~16:30 |
10月23日(木)
10月24日(金)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
奥州市 | 09:30~11:30 | |
盛岡市 | 13:30~16:30 |
10月26日(日)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
一関市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
北上市 | 10:00~13:00 14:30~16:00 |
|
遠野市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
10月27日(月)
10月28日(火)
市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
---|---|---|
一関市 | 09:30~11:00 | |
一関市 | 13:00~16:00 | |
盛岡市 | 09:30~11:30 13:00~16:30 |
10月29日(水)