皆さまのあたたかいご協力に深く感謝申し上げます。
献血バスの運行予定を掲載しています。
絞り込み検索をしてお探しの場合は、市区町村、予定日を選択してください。
3月20日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 久慈市 | 09:30~12:00 13:30~15:30 |
|
| 盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
3月21日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 奥州市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
3月22日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 大船渡市 | 10:45~13:00 14:30~16:30 |
|
| 花巻市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
3月23日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大船渡市 | 09:00~12:00 | |
| 大船渡市 | 14:00~16:30 | |
| 奥州市 | 09:30~11:30 |
3月24日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 岩手町 | 09:30~11:30 | |
| 岩手町 | 13:30~16:00 | |
| 陸前高田市 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
3月25日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 09:30~11:00 | |
| 一関市 | 15:00~16:30 | |
| 盛岡市 | 13:30~16:30 | |
| 花巻市 | 09:30~12:00 | |
| 花巻市 | 14:00~16:00 |
3月26日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 09:30~11:00 | |
| 盛岡市 | 15:30~16:30 | |
| 平泉町 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
3月29日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 二戸市 | 10:00~12:00 13:30~15:30 |
|
| 北上市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
3月30日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 9:30~11:30 | |
| 盛岡市 | 13:30~16:30 |
4月 2日(木)
4月 3日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 09:30~10:30 12:00~14:00 |
|
| 盛岡市 | 15:00~16:30 |
4月 4日(土)
4月 5日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 奥州市 | 09:30~12:00 13:30~16:00 |
|
| 花巻市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
4月 6日(月)
4月 7日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 久慈市 | 09:00~10:00 | |
| 久慈市 | 11:00~12:30 | |
| 久慈市 | 14:30~16:00 |
4月 8日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 久慈市 |
|
09:30~11:00 |
4月 9日(木)
4月10日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大船渡市 | 09:00~10:00 | |
| 大船渡市 | 11:00~12:00 | |
| 大船渡市 | 14:00~16:30 | |
| 盛岡市 | 10:00~11:30 13:00~16:30 |
|
| 遠野市 | 10:00~11:30 | |
| 遠野市 | 13:30~16:00 |
4月11日(土)
4月12日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 北上市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 盛岡市 | 10:00~14:00 | |
| 釜石市 | 10:45~13:00 14:30~16:30 |
4月13日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大槌町 | 09:30~11:30 13:00~16:30 |
|
| 奥州市 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
4月14日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 13:30~16:30 | |
| 二戸市 | 10:00~12:00 | |
| 二戸市 | 14:00~16:00 | |
| 釜石市 | 09:00~11:30 | |
| 釜石市 | 13:30~16:00 |
4月15日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 09:30~11:30 | |
| 一関市 | 13:30~16:30 | |
| 矢巾町 | 09:30~11:00 | |
| 矢巾町 | 13:00~14:00 | |
| 矢巾町 | 15:00~16:30 | |
| 花巻市 | 09:30~11:30 | |
| 花巻市 | 13:30~16:00 |
4月16日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 09:30~11:30 | |
| 一関市 | 13:30~15:30 |
4月17日(金)
4月18日(土)
4月19日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 北上市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 滝沢市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
| 花巻市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
4月20日(月)
4月21日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 北上市 | 09:30~11:30 | |
| 宮古市 | 09:30~11:30 | |
| 宮古市 | 13:30~14:30 | |
| 宮古市 | 15:30~16:30 |
4月22日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 宮古市 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
|
| 盛岡市 | 10:00~11:30 13:00~16:30 |
|
| 金ケ崎町 | 15:30~16:30 |
4月23日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 北上市 | 09:30~11:00 | |
| 北上市 | 15:30~16:30 | |
| 奥州市 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
|
| 盛岡市 | 09:30~11:00 | |
| 盛岡市 | 13:00~16:30 |
4月24日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 盛岡市 | 09:30~11:30 13:00~16:30 |
|
| 花巻市 | 10:00~11:30 | |
| 花巻市 | 13:30~16:30 |
4月26日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 一関市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 奥州市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
4月27日(月)
4月28日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 滝沢市 | 10:00~11:00 12:30~16:30 |
|
| 盛岡市 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
4月29日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 北上市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 盛岡市 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
|
| 紫波町 | 10:00~12:00 13:30~16:30 |
4月30日(木)




