皆さまのあたたかいご協力に深く感謝申し上げます。
献血バスの運行予定を掲載しています。
絞り込み検索をしてお探しの場合は、市区町村、予定日を選択してください。
※近日中に運行予定がない場合は、市区町村の表示がされません。
※一部の会場では予約献血が可能です。
ラブラッド会員の方は会員サイトよりご予約いただけます。
https://www.kenketsu.jp/
神奈川県内のご予約はこちらのフリーダイヤルでも受付けています。
0120-80-9995(平日9:00~17:00)
3月15日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
3月17日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 栄区 | 10:00~12:00 | |
| 横浜市 瀬谷区 | 10:00~12:15 |
3月18日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 中区 | 10:00~11:15 12:40~16:00 |
|
| 川崎市 幸区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 愛甲郡 清川村 | 09:30~11:00 | |
| 相模原市 緑区 | 14:00~16:30 |
3月19日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 川崎市 多摩区 | 10:00~12:30 14:00~16:00 |
|
| 相模原市 中央区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
3月20日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 中区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 戸塚区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 足柄上郡 大井町 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
3月21日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 港南区 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
3月22日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 泉区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
3月23日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 中区 | 10:30~12:00 13:30~16:30 |
|
| 横浜市 神奈川区 | 14:00~16:00 | |
| 横浜市 神奈川区 | 10:00~12:00 | |
| 茅ケ崎市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 寒川町 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
3月24日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 南足柄市 | 10:00~11:30 | |
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
3月25日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 小田原市 | 09:30~10:30 | |
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 三浦市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
3月26日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 青葉区 |
|
09:30~11:30 |
| 足柄下郡 湯河原町 | 10:00~12:15 | |
| 足柄下郡 湯河原町 | 14:30~16:00 |
3月27日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 中央区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
3月28日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 鶴見区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 南区 | 10:30~12:00 13:45~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
3月29日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
3月30日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
4月 3日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 相模原市 中央区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
4月 4日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 相模原市 南区 | 10:30~12:00 13:45~16:00 |
4月12日(日)
4月16日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 相模原市 中央区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
4月25日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 相模原市 南区 | 10:30~12:00 13:45~16:00 |
4月29日(水)
4月30日(木)



