皆さまのあたたかいご協力に深く感謝申し上げます。
献血バスの運行予定を掲載しています。
絞り込み検索をしてお探しの場合は、市区町村、予定日を選択してください。
※近日中に運行予定がない場合は、市区町村の表示がされません。
※一部の会場では予約献血が可能です。
ラブラッド会員の方は会員サイトよりご予約いただけます。
https://www.kenketsu.jp/
神奈川県内のご予約はこちらのフリーダイヤルでも受付けています。
0120-80-9995(平日9:00~17:00)
6月21日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 泉区 | 09:30~16:00 | |
| 藤沢市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
6月22日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 小田原市 | 10:00~11:30 | |
| 横浜市 港北区 | 9:45~12:00 | |
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
6月23日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 港北区 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 横浜市 青葉区 | 10:00~11:30 |
6月24日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 09:30~11:45 | |
| 鎌倉市 |
|
10:00~12:00 13:15~16:00 |
6月25日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 14:15~16:30 | |
| 川崎市 多摩区 | 09:15~11:30 13:00~16:00 |
6月26日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 伊勢原市 |
|
10:00~11:00 12:30~16:00 |
| 川崎市 多摩区 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
6月27日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 戸塚区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 南区 | 10:30~12:00 13:45~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
6月28日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 鎌倉市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
6月29日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 09:45~11:45 | |
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
7月 1日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 港北区 | 09:15~11:30 12:45~15:30 |
|
| 横浜市 西区 | 09:30~12:30 13:45~15:30 |
7月 2日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 中区 | 10:00~11:15 12:30~16:00 |
|
| 相模原市 中央区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
7月 4日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 横浜市 磯子区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 神奈川区 | 9:30~12:00 13:30~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 南区 | 10:30~12:00 13:45~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 平塚市 |
|
10:00~12:00 13:45~16:00 |
7月 5日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
7月 6日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 戸塚区 | 14:30~16:30 | |
| 茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
7月 8日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大和市 | 14:15~16:15 | |
| 大和市 | 09:30~11:45 | |
| 横浜市 保土ケ谷区 | 14:00~16:30 |
7月10日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 中央区 | 10:00~13:10 14:40~16:30 |
7月11日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 戸塚区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 緑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
7月12日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 川崎市 川崎区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 鎌倉市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
7月13日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
7月14日(火)
7月15日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
7月16日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 中区 | 10:00~11:30 12:45~16:00 |
|
| 横浜市 緑区 |
|
15:00~16:15 |
| 横浜市 緑区 |
|
14:00~16:30 |
| 横浜市 緑区 | 09:30~11:45 |
7月17日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 中区 | 10:00~11:30 12:45~16:00 |
|
| 横浜市 戸塚区 | 14:00~16:00 | |
| 相模原市 中央区 | 09:30~11:30 | |
| 相模原市 中央区 | 14:00~16:00 |
7月18日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
7月19日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 金沢区 | 10:00~12:30 14:00~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
7月20日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 青葉区 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 南区 | 10:30~12:00 13:45~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
7月21日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 鶴見区 | 14:00~16:00 |
|
| 綾瀬市 | 09:30~11:30 |
7月22日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 三浦市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 川崎市 麻生区 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
7月24日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 相模原市 中央区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 鎌倉市 | 10:00~11:00 12:20~16:00 |
7月25日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 神奈川県鎌倉市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
7月26日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
7月27日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
7月29日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 川崎市 川崎区 | 10:00~11:45 13:00~16:00 |
|
| 川崎市 麻生区 | 10:30~11:30 13:00~16:30 |
7月30日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 川崎市 川崎区 | 10:00~11:45 13:00~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
7月31日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横須賀市 | 14:00~15:30 | |
| 足柄上郡 山北町 | 13:30~16:00 | |
| 足柄上郡 山北町 |
|
09:30~11:00 |
8月19日(水)



