皆さまのあたたかいご協力に深く感謝申し上げます。
献血バスの運行予定を掲載しています。
絞り込み検索をしてお探しの場合は、市区町村、予定日を選択してください。
※近日中に運行予定がない場合は、市区町村の表示がされません。
※一部の会場では予約献血が可能です。
ラブラッド会員の方は会員サイトよりご予約いただけます。
https://www.kenketsu.jp/
神奈川県内のご予約はこちらのフリーダイヤルでも受付けています。
0120-80-9995(平日9:00~17:00)
1月29日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 相模原市 中央区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
1月30日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 平塚市 | 15:15~16:30 | |
| 横浜市 港北区 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
1月31日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 中区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 戸塚区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
2月 1日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 鎌倉市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 横浜市 戸塚区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
2月 2日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 14:00~16:45 | |
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 中央区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
2月 3日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 中区 | 9:30~12:00 | |
| 横浜市 中区 | 14:00~16:00 |
2月 4日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 川崎市 中原区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 川崎市 中原区 | 14:30~16:30 |
|
| 川崎市 中原区 | 10:00~12:00 | |
| 川崎市 多摩区 | 09:15~11:30 13:00~16:00 |
2月 5日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 中区 | 10:00~11:15 12:30~16:00 |
2月 6日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 緑区 | 10:00~12:00 13:15~16:00 |
2月 7日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 磯子区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 鶴見区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 戸塚区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
2月 8日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 中区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 南区 | 10:30~12:00 13:45~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 12:00~17:00 | |
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
2月 9日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 伊勢原市 | 10:00~12:30 14:00~16:00 |
|
| 小田原市 | 14:30~16:30 | |
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
2月10日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 足柄上郡 開成町 | 14:00~16:00 |
2月11日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:30~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 神奈川県茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
2月12日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 緑区 |
|
14:15~16:30 |
2月13日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 小田原市 |
|
9:30~11:30 |
2月14日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 伊勢原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 栄区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
2月15日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 泉区 | 09:30~16:00 | |
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
2月16日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 伊勢原市 | 09:30~11:00 | |
| 横浜市 保土ケ谷区 | 14:00~16:30 |
2月17日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 小田原市 | 09:30~11:00 |
2月18日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 相模原市 中央区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 14:00-16:15 |
2月19日(木)
2月21日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 南区 | 10:30~12:00 13:45~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 鎌倉市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
2月22日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 南区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 横浜市 戸塚区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
2月23日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:30~16:00 |
|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 中区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 南区 | 10:00~12:30 13:45~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
2月24日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 川崎市 麻生区 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
|
| 愛甲郡 愛川町 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 14:00-16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 09:30-11:30 |
2月25日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
2月26日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 相模原市 中央区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 葉山町 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
2月27日(金)
2月28日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 戸塚区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 鎌倉市 | 09:30~11:45 13:00~15:30 |



