皆さまのあたたかいご協力に深く感謝申し上げます。
献血バスの運行予定を掲載しています。
絞り込み検索をしてお探しの場合は、市区町村、予定日を選択してください。
※近日中に運行予定がない場合は、市区町村の表示がされません。
※一部の会場では予約献血が可能です。
ラブラッド会員の方は会員サイトよりご予約いただけます。
https://www.kenketsu.jp/
神奈川県内のご予約はこちらのフリーダイヤルでも受付けています。
0120-80-9995(平日9:00~17:00)
12月13日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 南区 | 10:30~12:00 13:45~16:00 |
|
| 藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
12月14日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 川崎市 麻生区 | 09:30~11:30 13:00~16:00 |
|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
12月16日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 14:15~16:30 |
12月17日(水)
12月18日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 保土ケ谷区 |
|
10:00~16:30 |
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
12月20日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 座間市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 中区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 泉区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
12月21日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 栄区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
12月22日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 川崎市 多摩区 | 10:00~11:00 12:30~16:30 |
|
| 平塚市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 中央区 | 14:00~16:00 | |
| 相模原市 緑区 | 09:30~11:15 | |
| 神奈川県茅ケ崎市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
12月23日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 金沢区 | 10:00~12:00 13:20~16:00 |
|
| 横浜市 泉区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 青葉区 | 09:30~12:00 13:30~16:00 |
|
| 海老名市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 14:00~16:00 | |
| 神奈川県茅ケ崎市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
12月24日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 川崎市 麻生区 | 10:30~11:30 13:00~16:30 |
|
| 横浜市 中区 | 10:30~12:00 13:30~16:30 |
|
| 相模原市 中央区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
12月25日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 神奈川県南足柄市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 横浜市 南区 | 10:00~13:00 14:30~16:00 |
|
| 鎌倉市 | 10:00~11:00 12:20~16:00 |
12月26日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:40 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 神奈川県茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
12月27日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 厚木市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 川崎市 中原区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
|
| 神奈川県藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
12月28日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 戸塚区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 神奈川県藤沢市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
12月29日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 中区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 南区 | 10:30~12:00 13:45~16:00 |
|
| 神奈川県茅ケ崎市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 鎌倉市 | 10:00~12:00 13:30~16:00 |
12月30日(火)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 大和市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 平塚市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 港北区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横須賀市 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
12月31日(水)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 小田原市 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
|
| 横浜市 西区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 相模原市 緑区 | 10:00~12:00 13:45~16:00 |
1月 2日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 川崎市 川崎区 |
|
10:00~12:00 13:30~16:00 |
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
1月 3日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 川崎市 川崎区 |
|
10:00~12:00 13:30~16:00 |
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 | 10:00~11:30 13:15~16:00 |
1月 4日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 川崎市 川崎区 |
|
10:00~12:00 13:30~16:00 |
1月 5日(月)
1月10日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 |
|
10:00~11:30 13:15~16:00 |
1月11日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 神奈川県川崎市 中原区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
1月12日(月)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 神奈川県横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 |
|
10:00~11:30 13:15~16:00 |
1月15日(木)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 秦野市 |
|
10:00~11:30 13:00~16:00 |
1月16日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
1月17日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 |
|
10:00~11:30 13:15~16:00 |
1月24日(土)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 戸塚区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 神奈川県横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 秦野市 |
|
10:00~11:30 13:15~16:00 |
1月25日(日)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 横浜市 港南区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
|
| 横浜市 都筑区 | 10:00~11:30 13:00~16:00 |
1月30日(金)
| 市区町村 | 献血会場 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 藤沢市 |
|
10:00~11:30 13:00~16:00 |
1月31日(土)



