管理バンク名 | 調製バンク名 | 公開本数 |
---|---|---|
日本赤十字社北海道さい帯血バンク | 日本赤十字社北海道さい帯血バンク |
983 |
宮城さい帯血バンク | 0 | |
日本赤十字社関東甲信越さい帯血バンク | 日本赤十字社関東甲信越さい帯血バンク | 3,325 |
東京臍帯血バンク | 38 | |
神奈川臍帯血バンク | 0 | |
東海大学さい帯血バンク | 0 | |
中部さい帯血バンク | 中部さい帯血バンク | 2,182 |
日本赤十字社近畿さい帯血バンク | 日本赤十字社近畿さい帯血バンク | 1,148 |
兵庫さい帯血バンク | 兵庫さい帯血バンク | 1,315 |
日本赤十字社九州さい帯血バンク | 中国四国臍帯血バンク | 0 |
日本赤十字社九州さい帯血バンク |
621 |
|
合計 |
9,612 |
2023/5/1 03:00 時点