管理バンク名 | 調製バンク名 | 公開本数 |
---|---|---|
日本赤十字社北海道さい帯血バンク | 日本赤十字社北海道さい帯血バンク |
934 |
宮城さい帯血バンク | 0 | |
日本赤十字社関東甲信越さい帯血バンク | 日本赤十字社関東甲信越さい帯血バンク | 3,299 |
東京臍帯血バンク | 126 | |
神奈川臍帯血バンク | 0 | |
東海大学さい帯血バンク | 31 | |
中部さい帯血バンク | 中部さい帯血バンク | 2,189 |
日本赤十字社近畿さい帯血バンク | 日本赤十字社近畿さい帯血バンク | 1,149 |
兵庫さい帯血バンク | 兵庫さい帯血バンク | 1,250 |
日本赤十字社九州さい帯血バンク | 中国四国臍帯血バンク | 0 |
日本赤十字社九州さい帯血バンク | 665 | |
合計 | 9,643 |
2022/5/1 03:00 時点