集計内容 | 集計値 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | ドナー登録者累計数 | 977,069 | 骨髄バンク発足時から集計時点までに登録したドナー登録者の累計総数 |
2 | ドナー登録者現在数 |
558,988 |
1から年齢超過の方や登録辞退された方を除いたドナー数 |
3 | 検索対象ドナー登録者数 |
414,546 |
患者さんのドナー候補者となりうるドナー数 |
4 | 9月ドナー登録者数 | 2,828 | 該当月に登録したドナー数 |
5 | 9月ドナー取消者数 | 2,082 | 該当月に年齢超過や本人申告等の理由で登録取消したドナー数 |
6 | 患者登録累計数 | 69,764 | 患者登録総数(再登録を含みます。) |
7 | 患者登録現在数 | 1,688 | 6から登録取消者、移植実施者を除いた患者登録数 現在適合ドナーをさがしている、あるいはコーディネート中の患者さんの数 |
8 | コーディネート対象ドナー数 | 389,020 | 患者さんとHLA型が適合し、コーディネートの対象となったドナー候補者の累計数 複数回適合した場合でもダブルカウントはしない |
9 | HLA適合患者数 | 55,481 | HLA型の適合したドナー候補者が見つかった患者さんの数 |
10 | 骨髄・末梢血幹細胞採取数 | 28,995 | 日本骨髄バンクでの骨髄・末梢血幹細胞採取数 |
2024/9/30現在